Un duplex avec beaucoup de potentiel, situé dans un secteur résidentiel avec plein de commodités. Pour tout renseignement ou demande de visite, contactez-moi au 514 885-3049. À qui la chance!!
1949
1949
60'6" X 80'
4,840.53 SF
Driveway : 2
Daycare centre , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'9" X 9'8" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'9" X 9'8" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 9'5" irr. | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 4'11" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'10" X 11'7" irr. | Tiles | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8' X 18'12" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 22'12" X 28' irr. | Concrete |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is SIHAM FARES, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 10310 boul. St-Laurent, Montréal (Ahuntsic-Cartierville), Québec, H3L 2P2
Hello, my name is SIHAM FARES, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.